name
1,409,429 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | company_name | company_id |
|---|---|---|
| 1 | Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH | H1101_H1101_HRB18423 |
| 2 | Albert Barufe Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R1101_HRB45109 |
| 3 | Albert Barufe Beteiligungs-GmbH | R1101_HRB45109 |
| 4 | Rheinische Bahngesellschaft Aktiengesellschaft | R1101_HRB562 |
| 5 | Verwaltung Fünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH | K1101R_HRB82839 |
| 6 | AWS:pwu GmbH | K1101R_HRB29079 |
| 7 | PWU Personal-Marketing GmbH | K1101R_HRB29079 |
| 8 | PWU PersonalMarketing GmbH | K1101R_HRB29079 |
| 9 | Personalwerbe Union GmbH | K1101R_HRB29079 |
| 10 | Rembert Müller, Putzier, Pekrun + Partner Rechtsanwälte | K1101R_PR190 |
| 11 | Rembert Rechtsanwälte Rembert Müller · Putzier + Partner | K1101R_PR190 |
| 12 | Rembert Rechtsanwälte Rembert Müller · Putzier · Pekrun + Partner | K1101R_PR190 |
| 13 | S-KON Medien Kontor GmbH | K1101R_HRB98815 |
| 14 | Delibusiness GmbH | K1101R_HRB133214 |
| 15 | ZERBUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH | R1101_HRB47559 |
| 16 | Rheinsee 320. V V GmbH | R1101_HRB63845 |
| 17 | Matsushita Electric Europe (Headquarters) Limited Zweigniederlassung Deutschland | K1101R_HRB91642 |
| 18 | DURA Deutschland GmbH | R1101_HRB36406 |
| 19 | Talia 96 Vermögensverwaltungs GmbH | R1101_HRB36406 |
| 20 | Ownership 40. Vorratsgesellschaft mbH & Co. KG | K1101R_HRA104534 |
| 21 | KidINVEST 2 GmbH | R1101_HRB72204 |
| 22 | Philips Semiconductors Germany GmbH | K1101R_HRB84865 |
| 23 | Steindamm 94 Zweiundfünfzigste Verwaltungs-GmbH | K1101R_HRB84865 |
| 24 | Carl Robert Eckelmann CLEANPIPE GmbH | K1101R_HRB32784 |
| 25 | Carl Robert Eckelmann "Cleanpipe" GmbH | K1101R_HRB32784 |
| 26 | "Cleanpipe" Rohrsanierungs GmbH | K1101R_HRB32784 |
| 27 | TRIANGEL Verwaltungs GmbH | K1101R_HRB79100 |
| 28 | Verwaltung Schiffahrts-Gesellschaft "Stör" mbH | K1101R_HRB75822 |
| 29 | Verwaltung E. R. Schiffahrt GmbH | K1101R_HRB58718 |
| 30 | Verwaltung Rickmers & Partner Schifffahrtsgesellschaft mbH | K1101R_HRB58718 |
| 31 | "CARIARI" Verwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB58718 |
| 32 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesellschaft | K1101R_HRB5604 |
| 33 | Best of Media GmbH | R1101_HRB39820 |
| 34 | MöStra GmbH | R1101_HRB39820 |
| 35 | Verwaltung MS "HAMMONIA HOLSATIA" GmbH | K1101R_HRB97760 |
| 36 | P. Beiersdorf & Co. Aktiengesellschaft | K1101R_HRB1787 |
| 37 | VICTORIA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | R1101_HRB36441 |
| 38 | Beluga Shipping GmbH & Co. KG MS "Beluga Profession" | H1101_H1101_HRA24477 |
| 39 | Hansa Heavy Lift GmbH & Co. KG MS "HHL Hamburg" | H1101_H1101_HRA24477 |
| 40 | Hansa Heavy Lift GmbH & Co. KG MS "HHL Rostock" | H1101_H1101_HRA24477 |
| 41 | Siebzigste "Lydia" Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB89103 |
| 42 | Erdipol Management GmbH | K1101R_HRB88029 |
| 43 | CASCANTE Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB106743 |
| 44 | Meridian Bremen Vermietungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB134994 |
| 45 | Mutabor Markenarchitektur GmbH | K1101R_HRB95193 |
| 46 | Mutabor Media GmbH | K1101R_HRB95193 |
| 47 | Kronen tausend877 GmbH | K1101R_HRB129147 |
| 48 | SCHÜMANN SASOL GmbH | K1101R_HRB73963 |
| 49 | MS "Wehr Falkenstein" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | K1101R_HRA96011 |
| 50 | Vierzehnte LloFo Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | K1101R_HRA96011 |
| 51 | Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R1101_HRB1703 |
| 52 | Verwaltungsgesellschaft DKV EURO SERVICE mbH | R1101_HRB1703 |
| 53 | Muehlhan Bremen GmbH | H1101_H1101_HRB19715 |
| 54 | Mühlhan Bremen GmbH | H1101_H1101_HRB19715 |
| 55 | Krupp Elastomertechnik GmbH | K1101R_HRB64651 |
| 56 | ThyssenKrupp Elastomertechnik GmbH | K1101R_HRB64651 |
| 57 | RDC Verwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB127983 |
| 58 | SOS-Dichtungen e.K. | K1101R_HRA115418 |
| 59 | Dentegris International GmbH | R1101_HRB67816 |
| 60 | IS Intersystems GmbH | R1101_HRB14949 |
| 61 | Intersystems Gesellschaft für internationale Werbe- und Einrichtungssysteme mit beschränkter Haftung | R1101_HRB14949 |
| 62 | Intersystems Werbebau GmbH | R1101_HRB14949 |
| 63 | Intersystems construction and production GmbH | R1101_HRB14949 |
| 64 | Palladium GmbH | R1101_HRB70260 |
| 65 | Inostics GmbH | K1101R_HRB107713 |
| 66 | HIH Global Fonds GmbH | K1101R_HRB98000 |
| 67 | VIGAVI Fünfzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB98000 |
| 68 | EnDC Construct GmbH | R1101_HRB64560 |
| 69 | EnDC Development GmbH | R1101_HRB64560 |
| 70 | GeTeC Gebäude Technologie Center GmbH | R1101_HRB64560 |
| 71 | DCS Diamond Communication Systems GmbH | R1101_HRB60048 |
| 72 | "CAROLINE" Vierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB67377 |
| 73 | Kronen siebenhundertachtundzwanzig GmbH | R1101_HRB53099 |
| 74 | "Cornelia" Sechsunddreißigste Verwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB69455 |
| 75 | Caritas Hamburg - Service GmbH | K1101R_HRB82962 |
| 76 | MARCIUS Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB59497 |
| 77 | "Simone" Neunte Verwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB64490 |
| 78 | "Ad acta" Einhundertsiebenundsechzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB61988 |
| 79 | Ernst Brinkmann Hamburg-Hamm GmbH | K1101R_HRB27849 |
| 80 | "Neuland" technischer Einzelhandel GmbH | K1101R_HRB27849 |
| 81 | "Intertax" Steuerberatungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB54174 |
| 82 | PENGETANK 261. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | K1101R_HRB98525 |
| 83 | Allcura Vermögensverwaltungs AG | K1101R_HRB106807 |
| 84 | PROVISTA Einhundertfünfzehnte Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft | K1101R_HRB106807 |
| 85 | Reststoff GmbH Verwertung und Entsorgung | K1101R_HRB55779 |
| 86 | "Keynes" Planungsgesellschaft mbH Hamburg | K1101R_HRB66390 |
| 87 | WPD Windpark Nr. 86 Renditefonds GmbH & Co. KG | H1101_H1101_HRA22461 |
| 88 | Hoberg Verwaltungsgesellschaft Dreiundzwanzig mbH | K1101R_HRB51096 |
| 89 | HWF - Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH | K1101R_HRB17592 |
| 90 | HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH | K1101R_HRB17592 |
| 91 | Hamburgische Gesellschaft für regionale Wirtschaftsförderung m.b.H. | K1101R_HRB17592 |
| 92 | Hamburgische Städtebauförderungsgesellschaft m.b.H. | K1101R_HRB17592 |
| 93 | Eggers Umwelttechnik GmbH | K1101R_HRB47580 |
| 94 | Naumann zu Grünberg & Partner, Rechtsanwälte & Steuerberater | K1101R_PR529 |
| 95 | GM Jugendhilfe gGmbH | K1101R_HRB93178 |
| 96 | Futunova Science Invest Verwaltungs GmbH | K1101R_HRB92440 |
| 97 | 69. Verwaltungs (Vorrats-) gesellschaft Bergstraße 11 mbH | K1101R_HRB78838 |
| 98 | Marquard & Bahls Aviation Services GmbH | K1101R_HRB78838 |
| 99 | Klarcall Zweite Beteiligungs GmbH | K1101R_HRB119203 |
| 100 | Faelligen Management GmbH | R1101_HRB21986 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE name (
id INTEGER NOT NULL,
company_name TEXT,
company_id TEXT,
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE INDEX name_company_id on name('company_id');